Einsatzberichte und Einsatzübersichten
-- Einsatzübersicht 2022 --
Nr. | Datum | Zeit | Wo | Was | Einsatzmittel | Bemerkung |
1 | 04.01.2022 | 23.45 | Glauchau | Anforderung Drohne | ELW + Drohne | |
2 | 17.01.2022 | 15.15 | Culitzscher Straße | THL Öl auf Fahrbahn | ELW | |
3 | 25.01.2022 | 13.17 | Reinsdorf OT Vielau Grundschule | Auslösung Brandmeldeanlage | FF Reinsdorf FF Vielau FF Friedrichsgrün OF Wilkau-H. | Fehlalarm |
4 | 31.01.2022 | 23.14 | Griesheimer Straße | THL Türnotöffnung iVm hilfloser Person | HLF 20, RW | |
5 | 01.02.2022 | 06.19 | Friedhofstraße | Brand_klein | LF 20, ELW | |
6 - 12 | 17.02.2022 | 07.04 | Sonderlage Stadtgebiet | Unwetter / Sturmereignis | Stadtfeuerwehr | |
13 | 18.02.2022 | 20.51 | Oberhohndorfer Weg | THL Baum auf Straße | HLF 20, RW | |
14 | 18.02.2022 | 21.00 | Cunersdorfer Straße | THL Baum auf Straße | LF 20 | |
15 | 18.02.2022 | 21.30 | Hermannstraße | THL Baum auf Straße | LF 20, RW | |
16 | 18.02.2022 | 21.30 | Sandbergstraße | THL Sturm | ELW | |
17 | 18.02.2022 | 20.30 | Haaraer Straße | THL Baum auf Straße | LF 20 | |
18 | 19.02.2022 | 09.13 | J-Curie-Straße | THL Baum auf Straße | HLF 20, RW, DL BF Zw. | |
19 | 19.02.2022 | 12.44 | R-Luxemburg-Straße | THL Baum auf Haus | HLF 20, RW | |
20 | 23.02.2022 | 12.23 | Reinsdorf | Brand_mittel, Freiland Brand nach Elektroschaden | FF Reinsdorf FF Vielau FF Friedrichsgrün OF Wilkau-Haßlau | |
21 | 25.02.2022 | 12.27 | Reinsdorf Grundschule | Auslösung Brandmeldeanlage | FF Reinsdorf FF Vielau FF Friedrichsgrün OF Wilkau-Haßlau | Fehlalarm |
22 | 04.03.2022 | 08.30 | Griesheimer Straße | THL Türnotöffnung iVm hilfloser Person | HLF 20, RW | |
23 | 07.03.2022 | 09.51 | Cainsdorfer Straße Kirchberger Straße Schneeberger Straße | THL Öl auf Fahrbahn | HLF 20, ELW, OF Silberstraße Ölwehr Lohr | |
24 | 12.03.2022 | 15.31 | Kirchberger Straße | THL Verkehrsunfall 2 PKW | HLF 20 | |
25 | 12.03.2022 | 18.17 | Griesheimer Straße | THL Türnotöffnung iVm hilfloser Person | HLF 20, RW | |
26 | 15.03.2022 | 07.25 | Schneeberger Straße Industrieareal | Auslösung Brandmeldeanlage | Stadtfeuerwehr W-H | |
27 | 18.03.2022 | 13.36 | Schneeberger Straße Industrieareal | Auslösung Brandmeldanlage | Stadtfeuerwehr W-H | |
28 | 24.03.2022 | 15.33 | Haaraer Straße | Brand Wiese | LF 20 | |
29 | 31.03.2022 | 13.17 | Reinsdorf Str. der Befreiung | Brand Landwirtschaftsgebäude | FF Reinsdorf FF Vielau FF Friedrichsgrün ELW, LF 20 | |
30 | 04.04.2022 | 15.13 | Schneeberger Straße Industrieareal | Auslösung Brandmeldeanlage | Stadtfeuerwehr W-H | |
31 | 07.04.2022 | 17.33 | Teichstraße | Baum auf Straße, Unwetter | HLF 20 | |
32 | 07.04.2022 | 17.55 | Kirchstraße | Baum auf Straße, Unwetter | RW 2 | |
33 | 07.04.2022 | 18.15 | Cainsdorfer Straße | abstürzende Dachteile, Unwetter | LF 20, OF Culitzsch, OF Silberstraße | |
34 | 07.04.2022 | 18.30 | Kita Tintenklecks | umgestürzte Bäume, Unwetter | RW 2, ELW | |
35 | 08.04.2022 | 09.33 | Kirchberger Straße | umgestürzter Baum, Unwetter | ELW, HLF | |
36 | 12.04.2022 | 16.56 | Vielauer Straße | Verkehrsunfall, verletzte Person | HLF 20, RW 2 | |
37 | 15.04.2022 | 14.03 | Händelstraße | THL Türnotöffnung i.V.m hilfloser Person | HLF 20, RW 2 | |
38 | 20.04.2022 | 09.17 | Schneeberger Straße Industrieareal | Auslöung Brandmeldeanlage | Stadtfeuerwehr W-H | |
39 | 21.04.2022 | 08.50 | Pflegeheim Silberstraße | Auslösung Brandmeldeanlage | Stadtfeuerwehr W-H FF Reinsdorf | |
40 | 22.04.2022 | 17.27 | Griesheimer Straße | THL Türnotöffnung i.V.m. hilfloser Person | HLF 20, RW 2 | |
41 | 01.05.2022 | 18.23 | BAB 72 | Brand LKW | FF Hirschfeld FF Ebersbrunn RW 2 | |
42 | 04.05.2022 | 08.50 | Am Markt | umgestürzte Tafel | ELW | |
43 | 06.05.2022 | 07.07 | W-Rathenau-Str. | THL Türnotöffnung | HLF, RW | |
44 | 12.05.2022 | 18.43 | Fleischerstraße | Tragehilfe RD | HLF, RW, DL BF Zwickau | |
45 | 17.05.2022 | 14.37 | A-Schweitzer-Ring | Tierrettung | MTW | |
46 | 18.05.2022 | 11.05 | Alte Straße OT Culitzsch | Tragehilfe RD | HLF 20, OF Culitzsch | |
47 | 19.05.2022 | 16.40 | Reinsdorf OT Friedrichsgrün | Brand Wohnhaus Dach | FF Friedrichsgrün FF Reinsdorf FF Vielau DL BF Zwickau Wilkau-Haßlau | |
48 | 21.05.2022 | 12.02 | Sandbergstraße | Brand Grünfläche | HLF, LF 20 | |
49 | 23.05.2022 | 17.28 | Schneeberger Straße | THL Verkehrsunfall 2x PKW | HLF, RW, ELW | |
50 | 30.05.2022 | 16.33 | Schneeberger Straße | Brand PKW | LF 20, HLF | |
51 | 05.06.2022 | 09.16 | Hauptstraße OT Culitzsch | THL Türnotöffnung | HLF 20, OF Culitzsch | |
52 | 14.06.2022 | 17.27 | Beethovenstraße | Wassereinbruch Wohnhaus | HLF 20, RW | |
53 | 20.06.2022 | 12.10 | Ahornweg OT Silberstraße | THL Türnotöffnung | RW, OF Silberstr. | |
54 | 29.06.2022 | 18.09 | Culitzscher Straße | THL Öl auf Fahrbahn | HLF 20 | |
55 | 30.06.2022 | 15.31 | Kirchberger Straße | Unwetterschaden | HLF 20 | |
56 | 30.06.2022 | 15.45 | Cainsdorfer Straße | Unwetterschaden | HLF 20 | |
57 | 03.07.2022 | 17.03 | Ahornweg OT Silberstraße | THL Türnotöffnung | RW, OF Silberstr. | |
-- Einsatzübersicht 2021 --
______________________________ Einsatzübersicht 2021 ________
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
14 | 8 | 9 | 1 | 11 | 16 |
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
20 | 6 | 6 | 25 | 7 | 8 |
Nr. | Datum | Zeit | Wo | Was | Einsatzmittel | Bemerkung |
1 | 04.01.2021 | 14.54 | Friedhofstraße | THL Verunreinigung Fahrbahn mit Öl | HLF 20, MTW | |
2 | 08.01.2021 | 10.17 | Schulstraße Cainsdorfer Str. | THL Verunreinigung Fahrbahn mit Öl | HLF 20, ELW | |
3 | 08.01.2021 | 10.58 | Kantstraße | THL Verunreigung Fahrbahn mit Öl | RW 2 | |
4 | 11.01.2021 | 01.19 | Griesheimer Straße | THL Sonstiges | ELW | |
5 | 12.01.2021 | 16.15 | Haaraer Straße | THL Verunreigung Fahrbahn mit Öl | HLF 20, ELW | |
6 | 13.01.2021 | 12.30 | Sandbergstraße | THL Verunreinigung Fahrbahn mit Öl | ELW | |
7 | 14.01.2021 | 14.11 | Stadtgebiet | THL Verunreinigung Fahrbahn mit ÖL | ELW, HLF 20, RW 2 | |
8 | 15.01.2021 | 16.30 | Cunersdorfer Straße | THL VKU | RW 1, RW 2, ELW, OF Culitzsch | VKU 1x Transporter |
9 | 16.01.2021 | 12.40 | Neukirchen | Brand_groß | ELW + Drohne | |
10 | 18.01.2021 | 14.00 | Kantstraße | THL Verunreinigung Fahrbahn mit Öl | HLF 20 | |
11 | 19.01.2021 | 12.40 | Jägerhof | THL Baum auf Straße | HLF 20 | |
12 | 26.01.2021 | 10.53 | A-Schweitzer-Ring | TMR Türnotöffnung i.V.m. hilfloser Person | HLF 20 | |
13 | 27.01.2021 | 19.03 | Friedhofstraße | Brand_klein | ELW | |
14 | 31.01.2021 | 17.25 | Hartmannsdorf/Kbg | Brand Spähnebunker | LF 20, RW | Unterstützung Atemschutzgeräteträger >Radio Zwickau< |
15 | 01.02.2020 | 11.00 | Hartmannsdorf/Kbg | Anforderung Polizei | ELW + Drohne | |
16 | 04.02.2021 | 04.10 | Friedhofstraße | TMR Türnotöffnung i.V.m. hilfloser Person | HLF 20, ELW | |
17 | 04.02.2021 | 21.57 | A-Schweitzer-Ring | TMR Türnotöffnung i.V.m. hilfloser Person | HLF 20, RW | |
18 | 06.02.2021 | 00.54 | A-Schweitzer-Ring | TMR Türnotöffnung i.V.m. hilfoser Person | HLF 20, RW | |
19 | 13.02.2021 | 06.38 | Pflegeheim Am Markt | Auslösung BMA | LF 20, HLF 20, ELW, OF Cul., OF Silberstraße, FF Reindsorf, DL BF Zw. | |
20 | 18.02.2021 | 07.28 | Gartenweg OT Silberstraße | ABC Gasaustritt | OF Silberstraße ELW | |
21 | 21.02.2021 | 12.27 | R-Breitscheid-Straße | Brand_mittel Wohnhaus | LF 20, HLF 20, ELW, RW 2, OF Cul., DL BF Zw., OF Silberstraße, FF Reinsdorf | |
22 | 24.02.2021 | 14.51 | Lichtenstein/Sa. | Anforderung Polizei | ELW + Drohne | >Radio Zwickau< |
23 | 01.03.2021 | 23.15 | Griesheimer Str. | TMR Türnotöffnung i.V.m. hilfloser Person | HLF 20, RW | |
24 | 06.03.2021 | 04.58 | Beethovenstr. | TMR Türnotöffnung i.V.m. hilfloser Person | HLF 20, RW | |
25 | 07.03.2021 | 05.31 | Gersdorf | Anforderung Polizei | ELW + Drohne | |
26 | 08.03.2021 | 11.25 | Jägerhof | THL Öl auf Fahrbahn | ELW | |
27 | 15.03.2021 | 18.05 | A-Schweitzer-Ring | TMR Türnotöffnung i.V.m. hilfloser Person | HLF 20, RW | |
28 | 16.03.2021 | 22.30 | Zwickau | Anforderung Polizei | ELW + Drohne | |
29 | 27.03.2021 | 14.12 | Culitzscher Straße | TMR Türnotöffnung | HLF 20, RW | |
30 | 29.03.2021 | 01.10 | Zwickau | Anforderung Drohne | ELW + Drohne | |
31 | 30.03.2021 | 17.28 | Am Schmelzbach | THL Öl auf Fahrbahn | ELW, HLF 20, RW, FF Rnd. | |
32 | 28.04.2021 | 09.07 | Reinsdorf | Brand Wohnung | ELW | |
33 | 29.04.2021 | 12.29 | Pflegeheim OT Silbereisen | BMA | ELW, HLF 20, LF 20, OF Cul., OF Silberstraße, DL Zw., OF Reinsd. | |
34 | 30.04.2021 | 10.07 | Haaraer Straße | Kleinbrand Straßenrand | LF 20 | |
35 | 02.05.2021 | 14.05 | R-Breitscheid-Str. | THL VKU | HLF 20 | |
36 | 04.05.2021 | 11.15 | Culitzscher Straße | THL Sturmschaden | HLF 20 | |
37 | 04.05.2021 | 16.46 | Mozartstraße | THL Sturmschaden | HLF 20 | |
38 | 05.05.2021 | 22.11 | Haaraer Straße | TMR Tragehilfe RD | HLF 20 | |
39 | 10.05.2021 | 22.56 | Hauptstraße OT Culitzsch | Brand Wohnhaus | HLF, LF 20, ELW, RW2, OF Culitzsch, OF Silberstr. DL BF Zwickau, FF Reinsdorf | |
40 | 14.05.2021 | 11.54 | Kirchberger Straße Hochwald | THL Öl auf Fahrbahn | HLF 20, ELW | |
41 | 16.05.2021 | 22.30 | Haaraer Str. | TMR Tragehilfe | HLF 20 | |
42 | 19.05.2021 | 08.35 | Griesheimer Straße | TMR Türnotöffnung i.V.m. hilfloser Person | HLF 20, RW2, ELW | |
43 | 28.05.2021 | 19.11 | Hauptstraße | Tierrettung | MTW | |
44 | 01.06.2021 | 09.15 | Grundschule R-Schumann-Str. | Tierrettung, Bienenschwarm | ELW, DL BF Zwickau | |
45 | 05.06.2021 | 18.00 | Waldweg OT Silberstraße | THL Unwetterschaden | OF Silberstraße HLF 20 | |
46 | 05.06.2021 | 21.45 | R-Breitscheid-Str. | TMR Tragehilfe | HLF 20 | |
47 | 06.06.2021 | 14.26 | Zwickauer Mulde | TMR hilflose Person in Wasser | HLF 20, RW1, ELW | |
48 | 07.06.2021 | 13.05 | Schulstraße | THL allgemein | ELW | |
49 | 07.06.2021 | 21.01 | Haaraer Straße | TMR Tragehilfe | HLF 20 | |
50 | 13.06.2021 | 10.14 | Heuweg OT Silberstraße | TMR Türnotöffnung i.V.m. hilfloser Person | RW2, OF Silberstraße | |
51 | 13.06.2021 | 12.09 | Wohnhausbrand Reichenbach | Anforderung Drohne | ELW + Drohne | |
52 | 14.06.2021 | 15.00 | Wohnhausbrand Reichenbach | Anforderung Drohne | ELW + Drohne | |
53 | 17.06.2021 | 18.35 | Pflegeheim OT Silberstraße | Auslösung Brandmeldeanlage | OF Silberstraße | Fehlauslösung |
54 | 19.06.2021 | 21.27 | Wildenfels Talsperre Amseltal | vermisste Person in Wasser | ELW + Drohne | |
55 | 22.06.2021 | 19.15 | Neumark | Verkehrsunfall | ELW + Drohne | |
56 | 24.06.2021 | 18.45 | Limbach-Oberfrohna | entlaufene Rinder auf BAB4 | ELW + Drohne | |
57 | 24.06.2021 | 22.05 | Schneeberger Straße | Tierrettung | ELW | |
58 | 29.06.2021 | 21.41 | Zwickauer Straße | THL Verkehrsunfall | HLF 20 | |
59 | 30.06.2021 | 23.47 | Zwickau | Anforderung Drohne | ELW + Drohne | |
60 | 03.07.2021 | 20.12 | R-Breitscheid-Straße | Fehlalarm | HLF 20, ELW | |
61 | 05.07.2021 | 06.47 | K-Liebknecht-Str. | TMR Tragehilfe | HLF 20 | |
62 | 05.07.2021 | 09.47 | Glauchau | Anforderung Drohne | ELW + Drohne | |
63 | 05.07.2021 | 12.39 | Culitzscher Straße | THL Gebäudeschaden | HLF 20, ELW | Schaden nach VKU |
64 | 06.07.2021 | 22.37 | A-Bebel-Straße | Brand_mittel | HLF 20, RW 2, ELW, MTW, OF Silberstraße OF Culitzsch, FF Vielau FF Reinsdorf | Fehlalarm |
65 | 07.07.2021 | 18.25 | Hohe Straße | durchtrennte Freileitung Energieversorgung | HLF 20, ELW, RW2 | |
66 | 08.07.2021 | 22.19 | Querstraße | TMR Tragehilfe | HLF 20 | |
67 | 09.07.2021 | 09.00 | Stadtgebiet | Hochwasserschutz | ELW | |
68 | 12.07.2021 | 16.41 | Kirchberger Straße | THL Verkehrsunfall | HLF 20, RW2 | |
69 | 13.07.2021 | 12.57 | Kirchberger Straße | TH_mittel THL Verkehrsunfall | HLF 20, RW2, GW-L, ELW, OF Culitzsch | VKU eingekl Person |
70 | 15.07.2021 | 08.45 | Waldstraße | THL Verkehrsunfall | RW2 | |
71 | 15.07.2021 | 14.00 | R-Schumann-Straße Grundschule | Tierrettung | ELW | |
72 | 16.07.2021 | 11.53 | Händelstraße | THL Türnotöffnung i.V.m. hilfloser Person | HLF 20 | |
73 | 17.07.2021 | 16.49 | Kirchberger Straße | Absicherung Gebäudeschaden | HLF 20, ELW | |
74 | 20.07.2021 | 18.16 | R-Schumann-Str. Grundschule | Tierrettung | ELW | |
75 | 20.07.2021 | 08.00 | Teichstraße | THL Türnotöffnung i.V.m. hilfoser Person | HLF 20 | |
76 | 23.07.2021 | 15.56 | Pflegeheim OT Silberstraße | Auslösung Brandmeldeanlage | OF Wilkau-H. OF Silberstr. OF Culitzsch FF Reinsdorf BF DL Zwickau | |
77 | 25.07.2021 | 08.36 | K-Liebknecht-Str. | Türnotöffnung mit hilfloser Person | HLF 20 | |
78 | 25.07.2021 | 16.41 | Pflegeheim OT Silberstraße | Auslösung Brandmeldeanlage | OF Wilkau-H. OF Silberstraße OF Culitzsch FF Reinsdorf BF DL Zwickau | |
79 | 18.08.2021 | 23.13 | Händelstraße | Türnotöffnung mit hilfloser Person | HLF 20, RW | |
80 | 29.07.2021 | 14.00 | Culitzscher Str. | Tierrettung | MTW | |
81 | 18.08.2021 | 14.00 | Kirchberger Str. | THL Öl auf Fahrbahn | ELW | |
82 | 22.08.2021 | 20.05 | Friedhofstr. | THL Öl auf Fahrbahn | HLF 20, RW | |
83 | 24.08.2021 | 17.29 | Kirchberger Str. | THL VKU | HLF 20, RW | |
84 | 25.08.2021 | 22.41 | Zwickau OT Planitz | Person in Notlage | ELW + Drohne | |
85 | 28.08.2021 | 19.17 | Stadtgebiet | THL Betriebsmittel auf Fahrbahn | ELW, HLF 20 | Beseitigung durch Ölwehr |
86 | 01.09.2021 | 11.54 | A-Schweitzer-Ring | Türnotöffnung mit hilfloser Person | HLF 20, RW | |
87 | 04.09.2021 | 05.54 | Zwickauer Straße | THL Verkehrsunfall | HLF 20, RW | |
88 | 05.09.2021 | 11.57 | Culitzscher Straße | Brand_mittel Wohnhaus | OF Wilkau-Haßlau, OF Culitzsch, OF Silberstraße, FF Reinsdorf, DL BF Zw. | |
89 | 20.09.2021 | 15.18 | Friedhofstraße | THL Verkehrsunfall mit einem Bagger, 1 verletzte Person | HLF 20, ELW, RW2, Kranfahrzeug BF Zw. | |
90 | 27.09.2021 | 07.17 | Stadtgebiet | THL, Betriebsmittel auf Fahrbahn | ELW, Ölwehr | Beseitigung durch Ölwehr |
91 | 28.09.2021 | 12.30 | Stadtgebiet | THL, Betriebsmittel auf Fahrbahn | ELW, HLF 20, RW 1, Ölwehr | Beseitigung durch Ölwehr |
92 | 02.10.2021 | 19.37 | Gewerbering | THL, Betriebsmittel auf Fahrbahn | HLF 20, RW2 | |
93 | 03.10.2021 | 19.25 | Gwerbering | THL, Betriebsmittel auf Fahrbahn | HLF 20, RW2 | |
94 | 12.10.2021 | 08.28 | Pflegeheim OT Silberstraße | Auslösung Brandmeldeanlage | OF Silberstraße, OF Wilkau-H., OF Culitzsch, FF Reinsdorf, DL BF Zwickau | |
95 | 13.10.2021 | 01.25 | Gartenweg OT Silberstraße | Türnotöffnung mit hilfloser Person | OF Silberstraße, RW2 | |
96 | 14.10.2021 | 15.00 | Zwickauer Straße | Tierrettung | MTW | |
97 | 16.10.2021 | 16.05 | Ahornweg OT Silberstraße | THL Türnotöffnung i.V.m. hilfloser Person | RW2 OF Silberstraße | |
98 | 18.10.2021 | 10.45 | R-Breitscheid-Str. | Brand Industrie | OF Wilkau-H. OF Silberstraße OF Culitzsch FF Reinsdorf DL BF Zw. | Fehlalarm |
99 - 115 | 21.10.2021 | 06.00 - 17.00 | Stadtgebiet | Unwetterlage, Sturmtief | OF Wilkau-H. OF Silberstraße OF Culitzsch | Sonderlage |
116 | 23.10.2021 | 21.28 | Beethovenstr. | Brand Kleinobjekt | LF 20 | |
117 | 01.11.2021 | 18.07 | Gewerbegebiet | Einsatzübung Stadtfeuerwehr | OF Wilkau-H. OF Silberstraße OF Culitzsch | |
118 | 07.11.2021 | 16.10 | Kirchberger Straße | THL Allgemein | HLF 20, RW2 | Siloballen auf Straße |
119 | 14.11.2021 | 14.05 | Oberhohndorfer Weg | THL Türnotöffnung i.V.m. hilfloser Person | HLF 20, RW2 | |
120 | 16.11.2021 | 19.45 | Griesheimer Str. | Öl auf Fahrbahn | HLF 20 | |
121 | 18.11.2021 | 09.39 | Zwickauer Straße | Brand Kleinobjekt | LF 20, ELW | Mülltonne |
122 | 23.11.2021 | 12.41 | Cainsdorfer Straße | THL Türnotöffnung i.V.m. hilfloser Person | HLF 20, RW2 | |
123 | 27.11.2021 | 16.37 | A-Schweitzer-Ring | THL Türnotöffnung i.V.m. hilfloser Person | HLF 20 | |
124 | 01.12.2021 | 09.15 | Schneeberger Straße | THL Baum, Krohne droht abzustürzen | ELW DL BF Zwickau | |
125 | 06.12.2121 | 17.55 | Griesheimer Straße | THL Türnotöffnung | HLF 20, RW | |
126 | 10.12.2021 | 03.56 | Beethovenstraße | Brand Wohnung | HLF 20, LF 20, GW, ELW, OF Culitzsch, OF Silberstraße, FF Reinsdorf, DL BF Zw. | |
127 | 11.12.2021 | 16.06 | Cainsdorfer Straße | Brand Container | LF 20, RW | |
128 | 16.12.2021 | 22.57 | Reinsdorf OT Vielau | Brand Wohnung | örtl. FF, ELW | |
129 | 21.12.2021 | 18.35 | K-Liebknecht-Straße | Tragehilfe | HLF 20 | |
130 | 22.12.2021 | 23.20 | Griesheimer Straße | THL Wasserschaden | HLF 20, RW, GW | |
131 | 27.12.2021 | 23.45 | Zwickau | Anforderung Drohne | ELW + Drohne |
-- Einsatzübersicht 2020 --
______________________________ Einsatzübersicht 2020 ________
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
8 | 24 | 10 | 7 | 8 | 8 |
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
9 | 7 | 11 | 12 | 10 | 3 |
Nr. | Datum | Zeit | Wo? | Was? | Einsatzkräfte | Bemerkung |
1 | 03.01.2020 | 10.00 | Zwickauer Straße | Brand_mittel, Wohnung | HLF 20, LF 20, ELW, OF Culi., OF Silberstraße, DL BF Zwickau, FF Reinsdorf | |
2 | 06.01.2020 | 16.25 | Kirchberger Straße | THL Verkehrsunfall | HLF 20, RW, ELW | |
3 | 11.01.2020 | 16.09 | Reinsdorf | Brand_mittel, Wohnung | FF Reinsdorf FF Vielau FF Friedrichsgrün OF Wilkau-H ELW | |
4 | 15.01.2020 | 13.21 | Culitzscher Straße | THL Türnotöffnung i.V.m. hilfloser Person | HLF 20, ELW | |
5 | 19.01.2020 | 22.11 | A-Schweitzer-Ring | Brand_mittel, Wohnung | HLF 20, LF 20, ELW, OF Culi., OF Silberstraße, DL BF Zwickau, FF Reinsdorf | |
6 | 22.01.2020 | 19.30 | Limbach-Oberfrohna | TMR, vermisste Person Anforderung Polizei | ELW+Drohne | |
7 | 23.01.2020 | 01.30 | Crimmitschau | TMR, vermisste Person Anforderung Polizei | ELW+Drohne | |
8 | 27.01.2020 | 05.29 | Rosenthal | THL Türnotöffnung i.V.m. hilfloser Person | HLF 20 | |
9 | 05.02.2020 | 04.40 | K-Liebknecht-Str. | THL Türnotöffnung i.V.m. hilfloser Person | HLF 20 | |
10 | 09.02.2020 | 17.26 | A-Schweitzer-Ring | THL Türnotöffnung i.V.m. hilfloser Person | HLF 20 | |
11 - 18 | 09.02.2020 - 10.02.2020 | Stadtgebiet Haaraer Straße Teichstraße Cainsdorfer Straße K-Liebknecht-Str. | THL Unwetterschäden Sturmtief | Einsatzkräfte Ortsfeuerwehr | ||
19 | 14.02.2020 | 05.05 | Meerane | TMR, vermisste Person Anforderung Polizei | ELW+Drohne | |
20 | 14.02.2020 | 21.10 | R-Schumann-Straße | THL_klein Wasserschaden Haus | ||
21 | 20.02.2020 | 22.00 | Limbach-Oberfrohna | TMR, vermisste Person Anforderung Polizei | ELW+Drohne | |
22 - 30 | 23.02.2020 | 20.00 - 24.00 | Stadtgebiet Schneeberger Straße Kirchberger Straße Haaraer Straße Friedhofstraße Cainsdorfer Straße | THL Unwetterschäden Sturmtief | Einsatzkräfte Ortsfeuerwehr | |
31 | 28.02.2020 | 14.23 | Friedhofstraße | THL Verkehrsunfall PKW | HLF 20, ELW, RW | 1 verletzte Person |
32 | 29.02.2020 | 00.57 | Schneeberger Straße | THL Absturz | HLF 20, ELW, RW, DL BF Zwickau | eine abgestürzte Person an einer Felswand |
33 | 03.03.2020 | 11.25 | Culitzscher Straße | THL Verkehrsunfall PKW/Krad | HLF 20, ELW | 1 verletzte Person |
34 | 06.03.2020 | 19.50 | Zwickau/Mosel | TMR, vermisste Person Anforderung Polizei | ELW+Drohne | |
35 | 07.03.2020 | 16.45 | A-Schweitzer-Ring | THL Türnotöffnung i.V.m. hilfloser Person | HLF 20 | |
36 | 07.03.2020 | 19.35 | Stadtgebiet | Hochwasserschutz | ELW | Kontrolle Gewässer wegen Hochwasserwarnung |
37 | 11.03.2020 | 23.04 | Am Markt | THL | HLF 20, ELW | Verunreinigung durch Glas |
38 | 17.03.2020 | 15.50 | J-Curie-Straße | THL auslaufende Betriebsmittel | HLF 20 | |
39 | 17.03.2020 | 12.00 | Beginn der Einsatzbereitschaft wegen Covid 19 | |||
40 | 24.03.2020 | 05.28 | Kirchberger Straße | Brand PKW | HLF 20, LF 20 | |
41 | 25.03.2020 | 09.05 | Schneeberger Straße | THL verlorene Ladung | HLF 20 | |
42 | 25.03.2020 | 10.36 | Limbach-Oberfrohna | TMR, vermisste Person Anforderung Polizei | ELW + Drohne | |
43 | 03.04.2020 | 09.15 | Haaraer Straße | THL Sicherung verunfallter LKW | HLF 20, ELW | |
44 | 06.04.2020 | 07.55 | Friedrichsgrüner Str. | Brand_klein | LF 20, ELW, OF Silberstraße | Verbrennung Unrat |
45 | 08.04.2020 | 03.50 | Meerane | TMR, vermisste Person Anforderung Polizei | ELW + Drohne | |
46 | 14.04.2020 | 03.00 | K-Liebknecht-Straße | THL Türnotöffnung i.V.m. hilfloser Person | HLF 20 | |
47 | 17.04.2020 | 08.18 | Pestalozzischule Schulstraße | Auslösung Brandmeldeanlage | OF Wilkau-H. OF Silberstraße OF Culitzsch FF Reinsdorf DL BF Zwickau | Fehlalarm |
48 | 28.04.2020 | 09.15 | Griesheimer Straße | Kleinbrand | LF 20, ELW | |
49 | 30.04.2020 | 12.43 | OT Culitzsch Landwirtschaftsfläche | Brand Strohballbrand | LF 20, HLF 20, ELW, OF Cul. | >>Radio Zwickau<< |
50 | 04.05.2020 | 07.12 | Zwickauer Straße | THL Betriebsmittel auf Fahrbahn | HLF 20, ELW | |
51 | 04.05.2020 | 11.00 | Feldweg OT Culitzsch | unbekannte Rauchentwicklung | ELW | |
52 | 09.05.2020 | 02.17 | Gartenweg OT Silberstraße | Brand Planierwalze | LF 20, HLF 20, ELW, OF Silb. | >>Radio Zwickau<< |
53 | 11.05.2020 | 10.06 | Schneeberger Str. | THL Betriebsmittel auf Fahrbahn | HLF 20, ELW, Firma Lohr | |
54 | 18.05.2020 | 15.10 | Reichenbach/V. | TMR, vermisste Person Anforderung Polizei | ELW + Drohne | |
55 | 21.05.2020 | 02.30 | Reinsdorf | Brand Wohnhaus | Feuerwehren Reinsdorf, ELW W-H | |
56 | 23.05.2020 | 15.30 | Grünau | TMR, vermisste Person Anforderung Polizei | ELW + Drohne | |
57 | 25.05.2020 | 18.39 | Schulweg OT Silberstraße | THL, Sicherung defekte Baustelleinrichtung | ELW | |
58 | 03.06.2020 | 21.49 | Zwickauer Straße | Gasaustritt Baustelle | ELW Gasversorger | |
59 | 08.06.2020 | 10.30 | Pflegeheim "Am Markt" | Auslösung BMA | OF Wilkau-H. OF Silberstraße OF Culitzsch FF Reinsdorf DL BF Zwickau | |
60 | 16.06.2020 | 16.25 | K-Liebknecht-Straße | THL Öl auf Fahrbahn | HLF 20, ELW | |
61 | 17.06.2020 | 01.56 | Betthovenstraße | THL Türnotöffnung i.V.m. hilfloser Person | HLF 20, RW 2 | |
62 | 17.06.2020 | 18.21 | Kirchplatz Rnd / OT Vielau | Brand_mittel Wohnung | OF Reinsdorf OF Vielau OF Friedrichsgrün OF Wilkau-H ELW | |
63 | 19.06.2020 | 08.42 | Kirchberger Straße | Tierrettung | ELW, RW 2 | |
64 | 27.06.2020 | 18.06 | R-Breitscheid-Straße | THL Türnotöffnung i.V.m. hilfloser Person | HLF 20, RW 2 | |
65 | 28.06.2020 | 11.40 | Culitzscher Straße | Unwetterschaden Wasser | RW 2 | |
66 | 04.07.2020 | 21.57 | Culitzscher Straße | Meldung Brand Feld/Wald/Wiese | LF 20, ELW | Fehlalarm |
